Contenido
¡Qué pasa, gamer!
Ya llegó el Set 6.5 de TFT, este set trae nuevas mecánicas, descúbrelas aquí en Yoguidrogui.
¡No te pierdas los últimos vídeos de mi Canal!
Y si te gusta, ¡SUSCRIBETE!
No olvides visitar los Campeones, Clases y Orígenes del set 6.5 aquí, las mejores composiciones del parche aquí, las notas del parche actual aquí o los mejores campeones y objetos actualizados en este enlace.
¿Qué son los Aumentos Hextech del Set 6.5?
Los aumentos Hextech aparecerán en 3 momentos distintos de cada partida que juegues, estos aumentos te darán mejoras que cambiarán TFT tal y como lo conocemos.
Te aparecerán 3 opciones y solo debes elegir un aumento Hextech en las fases 1-3, otro a mitad de la partida 3-5 y el último hacia el final 5-1.
Los aumentos Hextech cuentan con 3 nieveles, en la partida existe mayor probabilidad que te aparezcan aumentos hextech de nivel 1, y menor probabilidad que aparezcan aumentos hextech de nivel 2 y 3.
Igualmente es importante que sepas que el nivel del aumento hextech que aparezca, será el mismo nivel para todos los jugadores.
Lista de Aumentos Hextech del Set 6.5.
Aumentos Hextech Nivel 1
Anulador Arcano I | Las habilidades de tus unidades ignoran el 20 % de la resistencia mágica del objetivo y reducen la curación recibida en un 50 % durante 8 segundos. |
Abrazo de Arcángel I | Al lanzar su habilidad, tus unidades obtienen un poder de habilidad equivalente al 20 % de su maná máximo. |
Retropié I | Tus unidades que comienzan el combate en las 2 filas traseras obtienen un 20% de velocidad de ataque. |
Mago de batalla I | Tus unidades que comienzan el combate en las 2 primeras filas obtienen 30 de poder de habilidad. |
Batería azul I | Después de lanzar su habilidad, tus unidades restauran 10 de maná. |
Golpes de conmoción | Los golpes críticos de Striker aturden a su objetivo durante 1,5 segundos. Cada objetivo solo puede ser aturdido una vez cada 5 segundos. Gana un Rek’sai. |
Caparazón cibernético I | Tus campeones que tienen un objeto obtienen 150 de salud y 30 de armadura. |
Enlace ascendente cibernético I | Tus campeones que tienen un objeto ganan 150 de salud y restauran 2 de maná por segundo. |
Corazón elegante | Tu equipo cuenta como si tuviera 1 Debonair adicional. Gana una garra. |
Desintegrador I | Los ataques de tus unidades infligen daño mágico adicional equivalente al 2 % de la salud máxima del objetivo. |
Doble problema I | Si tienes exactamente 2 copias de un campeón en tu tablero, ambos obtienen 30 de daño de ataque, poder de habilidad, armadura y resistencia mágica. Cuando actualice a 3 estrellas, obtenga una copia de 2 estrellas. |
Electrocarga I | Cuando tus unidades reciben un golpe crítico, infligen 100 de daño mágico a los enemigos cercanos. |
Gratis… ¿Atención médica? | Todas las unidades se benefician del rasgo Chemtech como si fueran unidades Chemtech. Esto no afecta el número de unidades Chemtech. Gana un Warwick |
hexnova | La primera vez que un campeón Hextech cae por debajo del 60 % de salud, aumenta el maná máximo de los enemigos cercanos en un 50 % hasta que se lanza. Gana un Nocturno. |
Armería hextech | Todas las unidades se benefician del rasgo Hextech como si fueran unidades Hextech. Esto no afecta al número de unidades Hextech. Gana un Sejuani. |
Corazón hextech | Tu equipo cuenta como si tuviera 1 Hextech adicional. Gana un Sejuani. |
Encanto irresistible | Los campeones elegantes reciben un 25 % menos de daño. Gana una Leona. |
guardianes yo | Al comienzo del combate, tus unidades otorgan a los aliados adyacentes un escudo de salud de 125 durante 8 segundos. |
Eco de Luden I | Cuando tus unidades lanzan e infligen daño de habilidad, el primer objetivo golpea y un enemigo cercano recibe 150 de daño mágico adicional. |
Meditación yo | Tus unidades sin objetos equipados restauran 3 de maná por segundo. |
Dominar | Después de cada 2 ataques, los Strikers obtienen un 75 % de probabilidad de golpe crítico en su próximo ataque. Gana un Rek’Sai. |
Falange I | Tus unidades que comienzan el combate en las 2 filas traseras obtienen 25 de Armadura y Resistencia Mágica. |
recombobulador | Los campeones en tu tablero se transforman permanentemente en campeones aleatorios que cuestan 1 más. Gana 3 removedores magnéticos. |
Segundo viento I | Después de 10 segundos de combate, tus unidades recuperan el 50 % de la salud que les falta. |
Energía almacenada | Tus campeones Hextech obtienen permanentemente 1 Poder de Habilidad cada vez que son alcanzados por los pulsos de tu Hexcore. Gana un Swain. |
Corazón de delantero | Tu equipo cuenta como si tuviera 1 Striker adicional. Gana un Rek’Sai. |
Estudia la hoja | Todas las unidades se benefician del rasgo Challenger como si fueran Challengers. Esto no afecta el número de Challengers. Gana un Quinn. |
justicia veloz | Tus Enforcers obtienen de forma permanente un 2 % de velocidad de ataque después de cada combate y un 2 % adicional si sobreviven. Gana un Sejuani. |
Compañía de tres | Gana 3 campeones aleatorios de 3 costes. |
Tesoro encontrado I | Gana 1 orbe de botín azul y 1 gris. |
Tri fuerza I | Tus campeones de coste 3 obtienen 233 de salud, 13 de maná inicial y 23 % de velocidad de ataque. |
Aumentos Hextech Nivel 2
Anulador Arcano II | Las habilidades de tus unidades ignoran el 40 % de la resistencia mágica del objetivo y reducen la curación recibida en un 50 % durante 8 segundos. |
El abrazo del arcángel II | Al lanzar su habilidad, tus unidades obtienen un poder de habilidad equivalente al 30 % de su maná máximo. |
Retropié II | Tus unidades que comienzan el combate en las 2 filas traseras obtienen un 30% de velocidad de ataque. |
Mago de batalla II | Tus unidades que comienzan el combate en las 2 primeras filas obtienen 45 de poder de habilidad. |
Bolsa de sorpresas para componentes | Gana 3 componentes de artículos aleatorios. |
Caparazón cibernético II | Tus campeones que tienen un objeto obtienen 250 de salud y 45 de armadura. |
Enlace ascendente cibernético II | Tus campeones que tienen un objeto ganan 250 de salud y restauran 3 de maná por segundo. |
Cresta elegante | Consigue un emblema Debonair y una Syndra. |
Desintegrador II | Los ataques de tus unidades infligen daño mágico adicional equivalente al 3 % de la salud máxima del objetivo. |
Doble problema II | Si tienes exactamente 2 copias de un campeón en tu tablero, ambos obtienen 45 de daño de ataque, poder de habilidad, armadura y resistencia mágica. Cuando actualice a 3 estrellas, obtenga una copia de 2 estrellas. |
Electrocarga II | Cuando tus unidades reciben un golpe crítico, infligen 150 de daño mágico a los enemigos cercanos. |
cuatro puntos | Gana 3 campeones aleatorios de 4 costes. |
Visión del futuro I | Sepa con quién peleará a continuación. Gana un Zephyr. |
Regalos de oro I | Gana 1 orbe de botín dorado. |
Cresta Hextech | Consigue un emblema Hextech y un Nocturno. |
Loto enjoyado | El daño mágico y verdadero de las habilidades de tus unidades puede causar un golpe crítico. |
Guardianes II | Al comienzo del combate, tus unidades otorgan a los aliados adyacentes un escudo de salud de 175 durante 8 segundos. |
Eco de Luden II | Cuando tus unidades lanzan e infligen daño de habilidad, el primer objetivo golpeado y un enemigo cercano recibe 225 de daño mágico adicional. |
Meditación II | Tus unidades sin objetos equipados restauran 5 de maná por segundo. |
Falange II | Tus unidades que comienzan el combate en las 2 filas traseras obtienen 35 de Armadura y Resistencia Mágica. |
Segundo Viento II | Después de 10 segundos de combate, tus unidades recuperan el 75 % de la salud que les falta. |
Cresta de delantero | Consigue un emblema de delantero y un Rek’sai. |
Granujas ladrones | Los Yordles gratuitos del portal tienen un 35 % de posibilidades de llegar con un componente de artículo. Gana una Lulu. |
Tesoro oculto II | Gana 2 orbes de botín azules y 1 gris. |
Trifuerza II | Tus campeones de coste 3 obtienen 333 de salud, 23 de maná y 33 % de velocidad de ataque. |
verdaderos dos | Gana 2 campeones aleatorios de 2 estrellas y 2 costes. |
Velo verde | Tus unidades son inmunes a los efectos de control de masas durante los primeros 10 segundos del combate. |
muy vip | Cuando un aliado muere, otorga al Debonair VIP el 40 % de su salud máxima para el resto del combate. Consigue una Syndra. |
Punto débil II | Los ataques de tus unidades ignoran el 40 % de la armadura del objetivo y reducen la curación recibida en un 50 % durante 5 segundos. |
Baratija del bosque | Al comienzo del combate, tu campeón con mayor velocidad de ataque crea dos copias de sí mismo con 400 de salud (excluyendo objetos). |
Aumentos Hextech Nivel 3
Anulador Arcano III | Las habilidades de tus unidades ignoran el 60 % de la resistencia mágica del objetivo y reducen la curación recibida en un 50 % durante 8 segundos. |
El abrazo del arcángel III | Después de lanzar su habilidad, tus unidades obtienen un poder de habilidad equivalente al 40 % de su maná máximo. |
Retropié III | Tus unidades que comienzan el combate en las 2 filas traseras obtienen un 40% de velocidad de ataque. |
Mago de batalla III | Tus unidades que comienzan el combate en las 2 primeras filas obtienen 60 de poder de habilidad. |
Batería azul II | Después de lanzar su habilidad, tus unidades restauran 20 de maná. |
Caparazón cibernético III | Las unidades que tengan un objeto obtienen 350 de salud y 60 de armadura. |
Enlace ascendente cibernético III | Tus unidades que tienen un objeto ganan 350 de salud y restauran 4 de maná por segundo. |
Corona elegante | Obtén 2 emblemas elegantes. |
Desintegrador III | Los ataques de tus unidades infligen daño mágico adicional equivalente al 4 % de la salud máxima del objetivo. |
Doble problema III | Si tienes exactamente 2 copias de un campeón en tu tablero, ambos obtienen 60 de daño de ataque, poder de habilidad, armadura y resistencia mágica. Cuando actualice a 3 estrellas, obtenga una copia de 2 estrellas. |
Electrocarga III | Cada vez que tus unidades reciben un golpe crítico, infligen 200 de daño mágico a los enemigos cercanos. |
Visión del futuro II | Sepa con quién peleará a continuación. Gana un céfiro radiante. |
Regalos de oro II | Gana 2 orbes de botín dorados. |
Corona Hextech | Gana 2 emblemas Hextech. |
Cinco altos | Gana 3 campeones aleatorios de 5 costes. |
Eco de Luden III | Cuando tus unidades lanzan e infligen daño de habilidad, el primer objetivo golpea y un enemigo cercano recibe 300 de daño mágico adicional. |
Meditación III | Tus unidades sin objetos equipados restauran 7 de maná por segundo. |
Falange III | Tus unidades que comienzan el combate en las 2 filas traseras obtienen 50 de Armadura y Resistencia Mágica. |
Reliquias radiantes | Abre una armería y elige 1 de 4 elementos radiantes únicos. |
Segundo Viento III | Después de 10 segundos de combate, tus unidades recuperan el 100 % de la salud que les falta. |
Corona de delantero | Gana 2 emblemas de delantero. |
el huevo de oro | Gana un enorme huevo dorado que eclosiona en 5 turnos. |
pequeños titanes | Tu táctico recupera 35 de salud, crece y tiene 135 de salud máxima. |
Tesoro oculto III | Gana 3 orbes de botín azules y 2 orbes de botín grises. |
Trifuerza III | Tus campeones de coste 3 obtienen 433 de salud, 33 de maná y 43 % de velocidad de ataque. |
Punto débil III | Los ataques de tus unidades ignoran el 60 % de la armadura del objetivo y reducen la curación recibida en un 50 % durante 5 segundos. |
¿Quieres empezar o mejorar en TFT? No puedes perderte esto
- La mejor guía para empezar en TFT.
- Los 12 Consejos para ganar más en Tácticas Maestras.
- La guía definitiva de posicionamiento en Teamfight Tactics
¡No olvides echarles un vistazo y compartir esta página a tus amig@s TFT-eros!
Nos vemos en el próximo post, querido gamer.
¿Me ayudas?
Solamente me queda pedirte un favor, ayúdame compartiendo esta página en tus redes sociales. De esta forma, podré llegar a más gente como tú y seguir ayudando a otras muchas personas a aprender y a divertirse como se merecen. Puedes hacerlo simplemente dando clic en alguno de los botones que se encuentran arriba o abajo. ¡Muchas gracias!